
La NoiGenova Golf Cup, nel 2021 alla sua prima edizione, si è svolta in due splendide giornate di gara – 8 e 15 luglio – presso il Circolo Golf e Tennis Rapallo e il Golf della Pineta di Arenzano. Su entrambi i campi le gare si sono disputate con la formula 18 buche Stableford hcp 3 categorie, con interessanti premi previsti per ogni prova al 1° lordo, 1° e 2° netto per categoria, 1° lady e 1° senior, oltre che 4 premi speciali Nearest to the Pin.
CLASSIFICA
Rapallo
Classifica | Partecipanti | Punti |
1 |
|
20 |
2 |
|
18 |
3 |
|
16 |
4 |
|
14 |
5 |
|
12 |
6 |
|
10 |
7 |
|
8 |
8 |
|
7 |
9 |
|
6 |
10 |
|
5 |
11 |
|
4 |
12 |
|
3 |
13 |
|
2 |
14 |
|
1 |
Arenzano
Classifica | Partecipanti | Punti |
1 |
|
20 |
2 |
|
18 |
3 |
|
16 |
4 |
|
14 |
5 |
|
12 |
6 |
|
10 |
7 |
|
8 |
8 |
|
7 |
9 |
|
6 |
10 |
|
5 |
11 |
|
4 |
12 |
|
3 |
|
N.R. |
Punteggio finale
Partecipanti | Rapallo | Arenzano | Totale |
Morchio Gino | 20 | 18 | 38 |
Montefiori Valter | 20 | 14 | 34 |
Lucattini Lorenzo | 18 | 16 | 34 |
Marino Rosario | 20 | 10 | 30 |
Ferrari Danilo | 12 | 14 | 26 |
Castagnetti Enrico | 5 | 20 | 25 |
Filippucci Roberto | 14 | 10 | 24 |
Magri Luigi | 7 | 16 | 23 |
Capozzi Marco | 1 | 20 | 21 |
Cargiaghe Giuseppe | 20 | 20 | |
Vigo Giampaolo | 16 | 4 | 20 |
Civitate Gianluca | 18 | 18 | |
Lertora Giovanni | 18 | 18 | |
Monzani Edoardo | 18 | 18 | |
Parente Mario | 18 | 18 | |
Ugo Giuseppe | 12 | 5 | 17 |
Banci Anna Maria | 16 | 16 | |
Castagnola Andrea | 16 | 16 | |
Dettoni Michele | 16 | 16 | |
Cuneo Stefano | 8 | 7 | 15 |
Mammi Giuseppe | 14 | 14 | |
Margaritelli Massimo | 14 | 14 | |
Morando Federica | 14 | 14 | |
Capozzi Francesco | 12 | 12 | |
Piccinini Luca | 12 | 12 | |
Villa Paolo | 12 | 12 | |
Bottino Vittorio | 10 | 10 | |
Castagnola Matteo | 10 | 10 | |
Lucattini Leopoldo | 4 | 6 | 10 |
Shiryaeva Bogdanova Nataliya | 10 | 10 | |
Mazzacano Corrado | 8 | 8 | |
Meloni Loredana | 8 | 8 | |
Monod Victoria | 8 | 8 | |
Riola Attilio | 8 | 8 | |
Bisello Roberto | 7 | 7 | |
Cantini Mauro | 7 | 7 | |
Acquarone Guglielmo | 6 | 6 | |
Camerini Mario | 6 | 6 | |
De Galleani Filippo | 6 | 6 | |
Maffei Sergio | 5 | 5 | |
Tripodi Jasmin | 5 | 5 | |
Giaretti Giorgio | 4 | 4 | |
Magni Roberto | 3 | 3 | |
Pozzolo Aldo | 3 | 3 | |
Strada Giancarlo | 3 | 3 | |
Cangemi Federico | 2 | 2 | |
Toffolo Luisa | 2 | 2 | |
Castagnola Stefano | 1 | 1 | |
Zinolli Claudio | N.R | N.R. |
CLASSIFICA
Rapallo
Classifica | Partecipanti | Punti |
1 |
|
20 |
2 |
|
18 |
3 |
|
16 |
4 |
|
14 |
5 |
|
12 |
6 |
|
10 |
7 |
|
8 |
8 |
|
7 |
9 |
|
6 |
10 |
|
5 |
11 |
|
4 |
12 |
|
3 |
13 |
|
2 |
14 |
|
1 |
Arenzano
Classifica | Partecipanti | Punti |
1 |
|
20 |
2 |
|
18 |
3 |
|
16 |
4 |
|
14 |
5 |
|
12 |
6 |
|
10 |
7 |
|
8 |
8 |
|
7 |
9 |
|
6 |
10 |
|
5 |
11 |
|
4 |
12 |
|
3 |
|
N.R. |
Punteggio finale
Partecipanti | Rapallo | Arenzano | Totale |
Morchio Gino | 20 | 18 | 38 |
Montefiori Valter | 20 | 14 | 34 |
Lucattini Lorenzo | 18 | 16 | 34 |
Marino Rosario | 20 | 10 | 30 |
Ferrari Danilo | 12 | 14 | 26 |
Castagnetti Enrico | 5 | 20 | 25 |
Filippucci Roberto | 14 | 10 | 24 |
Magri Luigi | 7 | 16 | 23 |
Capozzi Marco | 1 | 20 | 21 |
Cargiaghe Giuseppe | 20 | 20 | |
Vigo Giampaolo | 16 | 4 | 20 |
Civitate Gianluca | 18 | 18 | |
Lertora Giovanni | 18 | 18 | |
Monzani Edoardo | 18 | 18 | |
Parente Mario | 18 | 18 | |
Ugo Giuseppe | 12 | 5 | 17 |
Banci Anna Maria | 16 | 16 | |
Castagnola Andrea | 16 | 16 | |
Dettoni Michele | 16 | 16 | |
Cuneo Stefano | 8 | 7 | 15 |
Mammi Giuseppe | 14 | 14 | |
Margaritelli Massimo | 14 | 14 | |
Morando Federica | 14 | 14 | |
Capozzi Francesco | 12 | 12 | |
Piccinini Luca | 12 | 12 | |
Villa Paolo | 12 | 12 | |
Bottino Vittorio | 10 | 10 | |
Castagnola Matteo | 10 | 10 | |
Lucattini Leopoldo | 4 | 6 | 10 |
Shiryaeva Bogdanova Nataliya | 10 | 10 | |
Mazzacano Corrado | 8 | 8 | |
Meloni Loredana | 8 | 8 | |
Monod Victoria | 8 | 8 | |
Riola Attilio | 8 | 8 | |
Bisello Roberto | 7 | 7 | |
Cantini Mauro | 7 | 7 | |
Acquarone Guglielmo | 6 | 6 | |
Camerini Mario | 6 | 6 | |
De Galleani Filippo | 6 | 6 | |
Maffei Sergio | 5 | 5 | |
Tripodi Jasmin | 5 | 5 | |
Giaretti Giorgio | 4 | 4 | |
Magni Roberto | 3 | 3 | |
Pozzolo Aldo | 3 | 3 | |
Strada Giancarlo | 3 | 3 | |
Cangemi Federico | 2 | 2 | |
Toffolo Luisa | 2 | 2 | |
Castagnola Stefano | 1 | 1 | |
Zinolli Claudio | N.R | N.R. |








































Grazie per aver partecipato alla NoiGenova Golf Cup 2021.
Ne conserveremo un magnifico ricordo.
NoiGenova Assicurazioni SEDE
Spazio ImmaginaGenova
Sestri Ponente
Rota23
Carrozzino
Agenzia Generale di Genova Piazza Dante
(SEDE)
Via D’Annunzio 1 settimo piano – 16121 Genova
Tel 010 290141 Fax 010 583420
Pec: genovapiazzadante@pec.agenzie.generali.com
SPAZIO ImmaginaGenova – Piazza Dante 39 R
• SEDI PERIFERICHE
SPAZIO PONENTE – Via MERANO 6c
Tel: 010 419669
Fax: 010 6467628
ROTA23 – Via Carlo Rota 23R
Tel: 010 8953875
CARROZZINO – Via Struppa 107 D R
Tel: 010 802009