



Il 2021 ha visto nascere la prima edizione del NoiGenova Golf Cup, un evento pensato e voluto da me e che si è realizzato in due splendide giornate di gara (8 e 15 luglio 2021) presso il Circolo Golf e Tennis Rapallo e il Golf della Pineta di Arenzano.
Il NoiGenova Golf Cup, per noi, non è solo il realizzare e il condividere una passione, ma anche un’ottima scusa per trascorrere assieme due giornate incorniciate dal verde del green e dal blu del mare.
Le due gare, su entrambi i campi, si sono svolte con la formula 18 buche Stableford hcp 3 categorie, con interessanti premi previsti per ogni prova al 1° lordo, 1° e 2° netto per categoria, 1° lady e 1° senior, oltre che 4 premi speciali Nearest to the Pin.
Il torneo, dopo il successo della prima edizione, è già diventato un evento annuale, con una formula in evoluzione e i cui dettagli saranno pubblicati appena possibile su questo sito e sui nostri Social.
Qui sotto potete trovare foto, dettagli e classifica della Prima edizione.
Vi aspettiamo al prossimo NoiGenova Golf Cup!
Carlo Tenderini

Il 2021 ha visto nascere la prima edizione del NoiGenova Golf Cup, un evento pensato e voluto da me e che si è realizzato in due splendide giornate di gara (8 e 15 luglio 2021) presso il Circolo Golf e Tennis Rapallo e il Golf della Pineta di Arenzano.
Il NoiGenova Golf Cup, per noi, non è solo il realizzare e il condividere una passione, ma anche un’ottima scusa per trascorrere assieme due giornate incorniciate dal verde del green e dal blu del mare.
Le due gare, su entrambi i campi, si sono svolte con la formula 18 buche Stableford hcp 3 categorie, con interessanti premi previsti per ogni prova al 1° lordo, 1° e 2° netto per categoria, 1° lady e 1° senior, oltre che 4 premi speciali Nearest to the Pin.
Il torneo, dopo il successo della prima edizione, è già diventato un evento annuale, con una formula in evoluzione e i cui dettagli saranno pubblicati appena possibile su questo sito e sui nostri Social.
Qui sotto potete trovare foto, dettagli e classifica della Prima edizione.
Vi aspettiamo al prossimo NoiGenova Golf Cup!
Carlo Tenderini






CLASSIFICA
Rapallo
Classifica | Partecipanti | Punti |
1 |
|
20 |
2 |
|
18 |
3 |
|
16 |
4 |
|
14 |
5 |
|
12 |
6 |
|
10 |
7 |
|
8 |
8 |
|
7 |
9 |
|
6 |
10 |
|
5 |
11 |
|
4 |
12 |
|
3 |
13 |
|
2 |
14 |
|
1 |
Arenzano
Classifica | Partecipanti | Punti |
1 |
|
20 |
2 |
|
18 |
3 |
|
16 |
4 |
|
14 |
5 |
|
12 |
6 |
|
10 |
7 |
|
8 |
8 |
|
7 |
9 |
|
6 |
10 |
|
5 |
11 |
|
4 |
12 |
|
3 |
|
N.R. |
Punteggio finale
Partecipanti | Rapallo | Arenzano | Totale |
Morchio Gino | 20 | 18 | 38 |
Montefiori Valter | 20 | 14 | 34 |
Lucattini Lorenzo | 18 | 16 | 34 |
Marino Rosario | 20 | 10 | 30 |
Ferrari Danilo | 12 | 14 | 26 |
Castagnetti Enrico | 5 | 20 | 25 |
Filippucci Roberto | 14 | 10 | 24 |
Magri Luigi | 7 | 16 | 23 |
Capozzi Marco | 1 | 20 | 21 |
Cargiaghe Giuseppe | 20 | 20 | |
Vigo Giampaolo | 16 | 4 | 20 |
Civitate Gianluca | 18 | 18 | |
Lertora Giovanni | 18 | 18 | |
Monzani Edoardo | 18 | 18 | |
Parente Mario | 18 | 18 | |
Ugo Giuseppe | 12 | 5 | 17 |
Banci Anna Maria | 16 | 16 | |
Castagnola Andrea | 16 | 16 | |
Dettoni Michele | 16 | 16 | |
Cuneo Stefano | 8 | 7 | 15 |
Mammi Giuseppe | 14 | 14 | |
Margaritelli Massimo | 14 | 14 | |
Morando Federica | 14 | 14 | |
Capozzi Francesco | 12 | 12 | |
Piccinini Luca | 12 | 12 | |
Villa Paolo | 12 | 12 | |
Bottino Vittorio | 10 | 10 | |
Castagnola Matteo | 10 | 10 | |
Lucattini Leopoldo | 4 | 6 | 10 |
Shiryaeva Bogdanova Nataliya | 10 | 10 | |
Mazzacano Corrado | 8 | 8 | |
Meloni Loredana | 8 | 8 | |
Monod Victoria | 8 | 8 | |
Riola Attilio | 8 | 8 | |
Bisello Roberto | 7 | 7 | |
Cantini Mauro | 7 | 7 | |
Acquarone Guglielmo | 6 | 6 | |
Camerini Mario | 6 | 6 | |
De Galleani Filippo | 6 | 6 | |
Maffei Sergio | 5 | 5 | |
Tripodi Jasmin | 5 | 5 | |
Giaretti Giorgio | 4 | 4 | |
Magni Roberto | 3 | 3 | |
Pozzolo Aldo | 3 | 3 | |
Strada Giancarlo | 3 | 3 | |
Cangemi Federico | 2 | 2 | |
Toffolo Luisa | 2 | 2 | |
Castagnola Stefano | 1 | 1 | |
Zinolli Claudio | N.R | N.R. |
CLASSIFICA
Rapallo
Classifica | Partecipanti | Punti |
1 |
|
20 |
2 |
|
18 |
3 |
|
16 |
4 |
|
14 |
5 |
|
12 |
6 |
|
10 |
7 |
|
8 |
8 |
|
7 |
9 |
|
6 |
10 |
|
5 |
11 |
|
4 |
12 |
|
3 |
13 |
|
2 |
14 |
|
1 |
Arenzano
Classifica | Partecipanti | Punti |
1 |
|
20 |
2 |
|
18 |
3 |
|
16 |
4 |
|
14 |
5 |
|
12 |
6 |
|
10 |
7 |
|
8 |
8 |
|
7 |
9 |
|
6 |
10 |
|
5 |
11 |
|
4 |
12 |
|
3 |
|
N.R. |
Punteggio finale
Partecipanti | Rapallo | Arenzano | Totale |
Morchio Gino | 20 | 18 | 38 |
Montefiori Valter | 20 | 14 | 34 |
Lucattini Lorenzo | 18 | 16 | 34 |
Marino Rosario | 20 | 10 | 30 |
Ferrari Danilo | 12 | 14 | 26 |
Castagnetti Enrico | 5 | 20 | 25 |
Filippucci Roberto | 14 | 10 | 24 |
Magri Luigi | 7 | 16 | 23 |
Capozzi Marco | 1 | 20 | 21 |
Cargiaghe Giuseppe | 20 | 20 | |
Vigo Giampaolo | 16 | 4 | 20 |
Civitate Gianluca | 18 | 18 | |
Lertora Giovanni | 18 | 18 | |
Monzani Edoardo | 18 | 18 | |
Parente Mario | 18 | 18 | |
Ugo Giuseppe | 12 | 5 | 17 |
Banci Anna Maria | 16 | 16 | |
Castagnola Andrea | 16 | 16 | |
Dettoni Michele | 16 | 16 | |
Cuneo Stefano | 8 | 7 | 15 |
Mammi Giuseppe | 14 | 14 | |
Margaritelli Massimo | 14 | 14 | |
Morando Federica | 14 | 14 | |
Capozzi Francesco | 12 | 12 | |
Piccinini Luca | 12 | 12 | |
Villa Paolo | 12 | 12 | |
Bottino Vittorio | 10 | 10 | |
Castagnola Matteo | 10 | 10 | |
Lucattini Leopoldo | 4 | 6 | 10 |
Shiryaeva Bogdanova Nataliya | 10 | 10 | |
Mazzacano Corrado | 8 | 8 | |
Meloni Loredana | 8 | 8 | |
Monod Victoria | 8 | 8 | |
Riola Attilio | 8 | 8 | |
Bisello Roberto | 7 | 7 | |
Cantini Mauro | 7 | 7 | |
Acquarone Guglielmo | 6 | 6 | |
Camerini Mario | 6 | 6 | |
De Galleani Filippo | 6 | 6 | |
Maffei Sergio | 5 | 5 | |
Tripodi Jasmin | 5 | 5 | |
Giaretti Giorgio | 4 | 4 | |
Magni Roberto | 3 | 3 | |
Pozzolo Aldo | 3 | 3 | |
Strada Giancarlo | 3 | 3 | |
Cangemi Federico | 2 | 2 | |
Toffolo Luisa | 2 | 2 | |
Castagnola Stefano | 1 | 1 | |
Zinolli Claudio | N.R | N.R. |







































